Dati Finanziari
Sintesi dei Risultati
| Anno 2011 | Anno 2010 | |
| Principali dati economici | ||
| Ricavi operativi | 114 | 73 |
| Margine operativo lordo(1) | 69 | 39 |
| Risultato operativo netto | 19 | (11) |
| Risultato operativo netto a valori correnti(2) | 22 | 8 |
| Risultato netto | 1 | (16) |
| di cui Risultato netto di Gruppo | 1 | (16) |
| Principali dati finanziari | ||
| Capitale investito netto | 1.004 | 776 |
| Patrimonio netto | 534 | 94 |
| Indebitamento finanziario netto totale | 470 | 682 |
| di cui Project Financing non recourse | 446 | 393 |
| Leva finanziaria | 47% | 88% |
| Dati operativi | ||
| Investimenti (milioni di Euro) | 53 | 89 |
| Produzione di energia elettrica in Italia (milioni di KWh) | 627 | 333 |
| Produzione di energia elettrica in Francia (milioni di KWh) | 113 | 117 |
| Indicatori di mercato | ||
| PUN (Italia) (Euro/MWh) | 72,23 | 64,12 |
| Feed in tariff (Euro/MWh) | 86,98 | 85,09 |
| Certificati verdi (Euro/MWh) | 82,12 | 87,25 |
(1) Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) corrisponde al risultato netto rettificato delle imposte, del risultato della dismissione di attività o del risultato delle attività discontinue, dei proventi ed oneri finanziari nonché degli ammortamenti delle attività materiali ed immateriali e svalutazioni di attività non correnti. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è una misura utilizzata dal Gruppo per monitorare e valutare l’andamento operativo e non è definito come misura contabile nell’ambito dei Principi IFRS e pertanto non deve essere considerato una misura alternativa ai risultati intermedi di bilancio per la valutazione dell’andamento operativo. Poiché la composizione del Margine Operativo Lordo (EBITDA) non è regolamentato dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e pertanto potrebbe non essere comparabile.
(2) Il Risultato Operativo netto a valori correnti non tiene conto nel 2011 delle svalutazioni relative alla cessione delle attività riferite ai Servizi idrici e nel 2010 delle svalutazioni da impairment test
Per maggiori dettagli si rimanda al capitolo Indicatori alternativi di performance del Bilancio ERG Renew al 31 Dicembre 2011
Sintesi dei Risultati per Settore
| migliaia di Euro | 2011 | 2010 |
| Ricavi Operativi: | ||
| Eolico Italia | 97.748 | 54.004 |
| Eolico Francia | 9.841 | 9.811 |
| Totale Eolico | 107.589 | 63.815 |
| Servizi Idrici | 5.345 | 8.341 |
| Holding | 744 | 511 |
| Totale | 113.708 | 72.667 |
| Margine Operativo Lordo (EBITDA) | ||
| Eolico Italia | 76.361 | 38.832 |
| Eolico Francia | 6.914 | 7.585 |
| Totale Eolico | 83.275 | 46.417 |
| Servizi Idrici | 969 | 2.012 |
| Holding | (14.941) | (9.909) |
| Totale | 69.303 | 38.520 |
| Risultato Operativo a valori correnti | ||
| Eolico Italia | 36.783 | 17.075 |
| Eolico Francia | (271) | (264) |
| Totale Eolico | 36.512 | 16.811 |
| Servizi Idrici | 606 | 1.521 |
| Holding | (15.091) | (10.018) |
| Totale | 22.027 | 8.314 |
| Investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali | ||
| Eolico Italia | 52.806 | 86.787 |
| Eolico Francia | 84 | 1.419 |
| Totale Eolico | 52.890 | 88.206 |
| Servizi Idrici | 64 | 339 |
| Holding | 520 | 409 |
| Totale | 53.474 | 88.954 |


Non price sensitive
Price sensitive





