Dati Finanziari
Sintesi dei Risultati
| (milioni di euro) | 2012 | 2011 | |
| Principali dati economici | |||
| Ricavi operativi | 177 | 114 | |
| Margine operativo lordo adjusted | 137 | 69 | |
| Risultato operativo netto | 71 | 19 | |
| Risultato operativo netto a valori correnti adjusted | 75 | 22 | |
| Risultato netto | 28 | 1 | |
| di cui risultato netto di Gruppo | 28 | 1 | |
| Risultato netto di Gruppo a valori correnti | 31 | (6) | |
| EBITDA margin % | 77% | 61% | |
| Principali dati finanziari | |||
| Capitale investito netto | 1.013 | 1.004 | |
| Patrimonio netto | 550 | 534 | |
| Indebitamento finanziario netto totale | 463 | 470 | |
| di cui project financing non recourse | 520 | 446 | |
| Leva finanziaria | 46% | 47% | |
| Dati operativi | |||
| Capacità installata impianti eolici a fine periodo | MW | 596 | 548 |
| Produzione di energia elettrica da impianti eolici | milioni di KWh | 1.222 | 740 |
| Investimenti | milioni di Euro | 39 | 53 |
| Produzione di energia elettrica in Italia | milioni di KWh | 1.072 | 627 |
| Produzione di energia elettrica in Francia | milioni di KWh | 128 | 113 |
| Produzione di energia elettrica in Bulgaria | milioni di KWh | 22 | N.A. |
| Indicatori di mercato | |||
| Prezzo di riferimento elettricità | Euro/MWh | 75,48 | 72,23 |
| Prezzo di vendita "Certificati verdi" Italia | Euro/MWh | 80,34 | 82,12 |
| Feed in tariff (Francia) | Euro/MWh | 89,36 | 86,98 |
| Feed in tariff (Bulgaria) | Euro/MWh | 94,43 | N.A. |
Sintesi dei Risultati per Settore
| (migliaia di Euro) | 2012 | 2011 |
| Ricavi operativi adjusted | ||
| Eolico Italia | 162.568 | 97.748 |
| Eolico Francia | 11.448 | 9.841 |
| Eolico Bulgaria | 2.067 | - |
| Totale Eolico | 176.083 | 113.708 |
| Servizi idrici | - | 5.375 |
| Holding | 957 | 744 |
| Totale | 177.040 | 113.708 |
| Margine operativo lordo adjusted | ||
| Eolico Italia | 136.648 | 76.361 |
| Eolico Francia | 8.283 | 6.914 |
| Eolico Bulgaria (50%) | 1.299 | - |
| Totale Eolico | 146.230 | 83.275 |
| Servizi idrici | - | 969 |
| Holding | (9.142) | (14.941) |
| Totale | 137.088 | 69.303 |
| Risultato operativo a valori correnti adjusted | ||
| Eolico Italia | 83.457 | 36.783 |
| Eolico Francia | 1.096 | (271) |
| Eolico Bulgaria | 11 | - |
| Totale Eolico | 84.563 | 36.512 |
| Servizi idrici | - | 606 |
| Holding | (9.873) | (15.091) |
| Totale | 74.690 | 22.027 |
| Investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali | ||
| Eolico Italia | 38.368 | 52.806 |
| Eolico Francia | 4 | 84 |
| Eolico Bulgaria | - | - |
| Totale Eolico | 38.372 | 52.890 |
| Servizi idrici | - | 64 |
| Holding | 1.006 | 520 |
| Totale | 39.378 | 53.474 |


Non price sensitive
Price sensitive





