ERG Renew in breve
Piano investimenti 2009 - 2012
| Milioni di euro | Totale 2009-12 | Incidenza |
|---|---|---|
| Eolico Italia | 244 | 81% |
| Eolico Francia | 45 | 15% |
| Fotovoltaico | 5 | 2% |
| Mini Idro | 7 | 2% |
| Altro | 2 | 1% |
| Totale investimenti strategici | 303 | 100% |
Il piano strategico 2009-2012 di ERG Renew prevede investimenti per 300 milioni di Euro con l’obiettivo di consolidare la crescita nel settore delle energie rinnovabili. A seguito di tali investimenti, si stima che, a fine piano, la potenza installata raggiungerà circa 372 MW. Nel periodo di piano l’incremento dell’EBITDA è previsto ad un tasso di crescita medio annuo del 49%, per superare gli 80 milioni di Euro nel 2012.
| Ricavi operativi | milioni di euro | 43,4 |
| EBITDA | milioni di euro | 9,9 |
| Capacità installata totale di cui Italia di cui Francia | MW MW MW | 199,3 144,1 55,2 |
| Produzione di energia elettrica totale di cui Italia di cui Francia | GWh GWh GWh | 258,8 144,1 114,7 |
| Dipendenti | numero | 38 |
| Risultato netto | milioni di euro | 24,4 |
| Investimenti | milioni di euro | 41,7 |









