ERG Renew in breve
Piano investimenti 2010 - 2013
| Anno | milioni di euro |
|---|---|
| 2010 | 121 |
| 2011 | 25 |
| 2012 | 60 |
| 2013 | 48 |
| Totale investimenti | 254 |
Il piano strategico 2010-2013 di ERG Renew prevede investimenti per 254 milioni di Euro con l’obiettivo di consolidare la crescita nel settore delle energie rinnovabili. A seguito di tali investimenti, si stima che, a fine piano, la potenza installata raggiungerà circa 429 MW. Nel periodo di piano l’incremento dell’EBITDA è previsto ad un tasso di crescita medio annuo del 42%, per superare i 90 milioni di Euro a fine piano.
| Ricavi operativi | milioni di euro | 114 |
| Margine Operativo Lordo (EBITDA) | milioni di euro | 69 |
| Capacità eolica installata totale di cui Italia di cui Francia | MW MW MW | 548 |
| Cessione di energia elettrica totale da fonte eolica di cui Italia di cui Francia | Migliaia di MWh Migliaia di MWh Migliaia di MWh | 739.764 626.614 113.150 |
| Risultato netto di Gruppo | milioni di euro | 1 |
| Investimenti nel 2011 | milioni di euro | 53,0 |
(dati aggiornati al 31 Dicembre 2011)









