ERG Renew in breve
Gruppo ERG - Investimenti previsti 2013-15
| Milioni di Euro | Totale 2013-2015 | Incidenza |
|---|---|---|
| Rinnovabili | 300 | 60% |
| Power | 60 | 12% |
| Refining & Marketing | 140 | 28% |
| Totale investimenti | 500 | 100% |
| Ricavi operativi | milioni di euro | 177 |
| Margine Operativo Lordo Adjusted | milioni di euro | 137 |
| Capacità eolica installata totale di cui Italia di cui Francia | MW MW MW | 596 512 64,4 |
| Risultato netto di Gruppo | milioni di euro | 31 |
| Investimenti nel 2012 | milioni di euro | 39 |
(dati aggiornati al 31 Dicembre 2012)









